एक संदेश छोड़ें
आपका संदेश 20-3,000 अक्षरों के बीच होना चाहिए!
कृपया अपनी ईमेल देखें!
अधिक जानकारी बेहतर संचार की सुविधा देती है।
सफलतापूर्वक जमा!
एक संदेश छोड़ें
आपका संदेश 20-3,000 अक्षरों के बीच होना चाहिए!
कृपया अपनी ईमेल देखें!
| उत्पत्ति के प्लेस: | बीजिंग चीन |
|---|---|
| ब्रांड नाम: | GFUVE |
| मॉडल संख्या: | GF335 |
| न्यूनतम आदेश मात्रा: | 1 |
| पैकेजिंग विवरण: | लकड़ी के बक्से |
| प्रसव के समय: | 7 दिन |
| भुगतान शर्तें: | एल / सी, डी / ए, डी / पी, टी / टी, वेस्टर्न यूनियन, मनीग्राम |
| आपूर्ति की क्षमता: | 1000/माह |
| वोल्ट: | 0-1200V | वर्तमान: | 0-500A |
|---|---|---|---|
| आवृत्ति: | 45-65Hz | लयबद्ध: | 2-64 वें |
| पावर फैक्टर: | 0 से 99 0.9999 | अवस्था: | 0-359.999 ° |
| बिजली की आपूर्ति: | एक-चरण बिजली की आपूर्ति (85-265VAC / 45-70Hz) | संचार बंदरगाह: | RS232 |
| मुख्य मशीन (एल × डब्ल्यू × एच) (मिमी): | 240 x 157 x 60 | वजन (किलोग्राम): | 1.5 |
| पर्यावरण: | -10 से + 55 डिग्री सेल्सियस, 15-85% आरएचडी | ऊंचाई (एम): | -10 से 3500 रु |
| तापमान: | -20 डिग्री सेल्सियस से 65 डिग्री सेल्सियस | ||
| हाई लाइट: | बिजली की गुणवत्ता विश्लेषक,बिजली हार्मोनिक्स विश्लेषक |
||
GF335 कक्षा 0.1 तीन चरण हाथ में छोटे आकार के बिजली की गुणवत्ता विश्लेषक
| आइटम | रेंज | प्रभावी संकल्प | Accuracy1 | Accuracy2 | टिप्पणियों |
|---|---|---|---|---|---|
| वोल्टेज | 0-1200V | 0.001V | 0.1% | 0.05% | 2 पर्वतमाला |
| वर्तमान | 0-500A | 0.001A | 0.1% | 0.05% | 3 रेंज |
| शिकंजा कसना | 0.01-100A | 0.01A | 0.15% | 0.15% | विकल्प 2) |
| आवृत्ति | 45-65Hz | 0.001Hz | 0.01Hz | 0.002Hz | 5 बिट डिस्प्ले |
| सक्रिय शक्ति | 0 से ± उमैक्स x इमैक्स | 0.01W | 0.5% | 0.2% | 5 बिट डिस्प्ले |
| प्रतिक्रियाशील ऊर्जा | 0 से ± उमैक्स x इमैक्स | 0.01Var | 1% | 0.5% | 5 बिट डिस्प्ले |
| प्रत्यक्ष शक्ति | 0 से ± उमैक्स x इमैक्स | 0.01VA | 1% | 0.5% | 5 बिट डिस्प्ले |
| सक्रिय ऊर्जा | 0.5% | 0.2% | |||
| प्रतिक्रियाशील ऊर्जा | 1% | 0.5% | |||
| लयबद्ध | 2-64 वें | 0.5% | 0.2% | ||
| शक्ति तत्व | 0 से 99 0.9999 | 0.0001 | ± 0.001 | ± 0.0005 | 5 बिट डिस्प्ले |
| चरण | 0-359.999 ° | 0.005 ° | ± 0.05 ° | ± 0.02 ° | 6 बिट डिस्प्ले |
| (१) प्रत्यक्ष परीक्षण (2) क्लैंप-ऑन 500A, 3000A, 5000A वैकल्पिक है। | |||||
| विद्युत मापदंडों | |||||
| बिजली की आपूर्ति | एक-चरण बिजली की आपूर्ति (85-265VAC / 45-70Hz) लिथियम बैटरी, 5000mAh | ||||
| संचार बंदरगाह | RS232 | ||||
| ऊर्जा निरंतर | 3600imp / kWh, 360000imp / kWhx4 | ||||
| आवृत्ति प्रभाव | ≤20ppm / हर्ट्ज | ||||
| पल्स इंटरफ़ेस | TTL एनर्जीएक्स 6 | ||||
| यांत्रिक मापदंडों | |||||
| मुख्य मशीन (एल × डब्ल्यू × एच) (मिमी) | 240 x 157 x 60 | ||||
| वजन (किग्रा) | 1.5 | ||||
| कैरियर आयाम (L × W × H) (मिमी) | 470 x 380 x 220 | ||||
| कैरियर वजन (किलो) | 10.6 (तीन क्लैंप-ऑन (100 ए), तारों और सॉफ्टवेयर सहित) | ||||
| पर्यावरण की स्थिति | |||||
| वातावरण | -10 से + 55 डिग्री सेल्सियस, 15-85% आरएचडी | ||||
| ऊंचाई (एम) | -10 से 3500 | ||||
| तापमान | -20 डिग्री सेल्सियस से 65 डिग्री सेल्सियस | ||||
| तापमान | ≤25ppm / ° C (U / I), m50ppm / ° C (अन्य) | ||||
