एक संदेश छोड़ें
आपका संदेश 20-3,000 अक्षरों के बीच होना चाहिए!
कृपया अपनी ईमेल देखें!
अधिक जानकारी बेहतर संचार की सुविधा देती है।
सफलतापूर्वक जमा!
एक संदेश छोड़ें
आपका संदेश 20-3,000 अक्षरों के बीच होना चाहिए!
कृपया अपनी ईमेल देखें!
उत्पत्ति के प्लेस: | बीजिंग चीन |
---|---|
ब्रांड नाम: | GFUVE |
प्रमाणन: | CE, UL, KEMA, ISO9001 |
मॉडल संख्या: | GFLZZ0954-10A |
न्यूनतम आदेश मात्रा: | 3 पीसी |
मूल्य: | विनिमय योग्य |
पैकेजिंग विवरण: | मानक निर्यात दफ़्ती बॉक्स |
प्रसव के समय: | 2-3 सप्ताह |
भुगतान शर्तें: | एल / सी, डी / ए, डी / पी, टी / टी, वेस्टर्न यूनियन, मनीग्राम |
आपूर्ति की क्षमता: | 10000 पीसीएस/माह |
नाम: | इंडोर मेगनेटिक इंस्ट्रुमेंट वर्तमान ट्रांसफार्मर मध्यम वोल्टेज | रेटेड प्राथमिक चालू: | 5-1500A |
---|---|---|---|
रेटेड लोड: | ≤15VA | रेटेड आवृत्ति: | 50 हर्ट्ज या 60hz |
एफएस: | ≤10 | वजन: | 25 किलो |
प्रमुखता देना: | वर्तमान संभावित ट्रांसफार्मर,विद्युत चुम्बकीय संभावित ट्रांसफार्मर |
इंडोर मेगनेटिक इंस्ट्रुमेंट वर्तमान ट्रांसफार्मर मध्यम वोल्टेज
परिचय
तकनीकी पैमाने | |
मानक | IEC60044; आईईसी 6186 9; एएनएसआई / आईईईई सी 57.13 |
रेटेड प्राथमिक चालू | 5-1500A |
आनुपातिक भार | ≤15VA |
मूल्यांकन आवृत्ति | 50 हर्ट्ज या 60 हर्ट्ज |
रेटेड माध्यमिक चालू | 5 ए या 1 ए |
अल्पकालिक थर्मल वर्तमान रेटेड | 80kA, 1 एस |
रेटेड गतिशील वर्तमान | 160kA |
रेटेड इन्सुलेशन स्तर | 12/42 / 75KV |
एफएस | ≤10 |
यांत्रिक मापदंडों | |
सामग्री | एपॉक्सी रेजि़न |
वजन (किग्रा) | 25 |
परिचालन की स्थिति | |
परिचालन तापमान | -25 डिग्री सेल्सियस से 55 डिग्री सेल्सियस |
दैनिक औसत अस्थायी | <+ 40 डिग्री सेल्सियस |
भंडारण तापमान | -40 डिग्री सेल्सियस से 70 डिग्री सेल्सियस |
ऊंचाई | <1000 मीटर |
शर्त | हवा में गंभीरता से, क्षोभक और रेडियोधर्मी गैस का कोई अस्तित्व नहीं। रेटेड वर्तमान के तहत दीर्घावधि संचालन की अनुमति। |
तकनीकी पैरामीटर
रेटेड प्राथमिक चालू (ए) | कक्षा संयोजन | शुद्धता वर्ग और रेटेड आउटपुट (VA) | अल्पकालिक थर्मल वर्तमान (के.ए. / एस) | रेटेड गतिशील वर्तमान (का) | ||
0.2 (एस) | 0.5s | 10P10 | ||||
5-50 | 0.2 (एस) / 10P10 0.5 / 10P10 | 10 | 10 | 15 | 400I1n | 1000I1n |
75 | 32 | 100 | ||||
100-500 | 45 | 100 | ||||
600-1000 | 63 | 130 | ||||
1250-1500 | 80 | 160 | ||||
500-1000 | 0.2 (एस) /0.5/10P10 | 63 | 130 |
कुल आयाम